- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:有效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:xj****生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
电 话:021-66875077 17316332559
传 真:021-66875077
QQ:2433513866
邮 箱:shlyyb@126.com
电 话:021-66875077 17316332559
传 真:021-66875077
QQ:2433513866
邮 箱:shlyyb@126.com
技术指标 | uzk -02-1 uzk -02-2 | uzk -03 | uzk -04 | uzk -02-1-dⅡBT4 uzk -02-2-dⅡBT4 | uzk -03-dⅡBT4 | uzk -04-dⅡBT4 | Uzk-02G (高 温) |
供电电源 | 220V AC 50Hz | 220V AC 50Hz或100V AC 50Hz | 220V AC 50Hz | ||||
防爆等级 | 一 | dⅡBT4 | 一 | ||||
测定粉体比重 | >900kg/m3 | ||||||
触点容量 | 250V AC 3A | 380V AC 3A | 250VAC 3A | ||||
环境温度 | -10~+80℃ | ≤200℃ | |||||
旋转速度 | 0.83转/ 分 | ||||||
测量范围 | 固定由安装位置决定 | 1m~2m | 2m~3.5m 3.5m~5m 5m~7m | 固定由安装位置决定 | 1m~2m | 2m~3.5m 3.5m~5m 5m~7m | 固定由安装位置决定 |
安 装 形 式 | G11/2”管螺纹,侧壁水平安装或顶部垂直安装 | G11/2”管螺纹顶部垂直安装 | G11/2”管螺纹,法兰侧壁水平安装或顶部垂直安装 | G11/2”管螺纹,法兰顶部垂直安装 | G11/2”管螺纹,侧壁水平安装或顶部垂直安装 | ||
用 途 | 上、下限报警 | 下限报警 | 上、下限报警 | 下限报警 | 上、下限报警 | ||
重 量 | 约2.8kg | 约3.7kg | 4.6~6.4kg | 约2.8kg | 约3.7kg | 4.6~6.4kg | 约3.9kg |
relatedcontent
2017-02
技术指标uzk -02-1uzk -02-2uzk -03uzk -04uzk -02-1-dⅡBT4uzk -02-2…… [了解更多]