- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:有效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:xj****生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
电 话:021-66875077 17316332559
传 真:021-66875077
QQ:2433513866
邮 箱:shlyyb@126.com
电 话:021-66875077 17316332559
传 真:021-66875077
QQ:2433513866
邮 箱:shlyyb@126.com
2、负载电阻:0~1.5kΩ;0~350Ω(接线电阻100Ω)
4、供电电源:220V a.c+10-15% 50Hz;24V±10% d.c
5、环境温度:-10℃~+55℃;-20℃~+80℃ (带数显-20℃~+70℃)
序号 | 型号 | 测量范围(MPa) | 精度等级 | 输出信号 |
1 | DBGY-1000/ST502* | 0-0.001-0-0.0025 连续可调 | 0.5 | 4-20 |
2 | DBGY-1000/ST532* | 1.0 | 0-10 | |
3 | DBGY-2000/ST501* | 0-0.0023-0-0.007 连续可调 | 0.5 | 4-20 |
4 | DBGY-2000/ST532* | 1.0 | 0-10 | |
5 | DBGY-2000/ST502 | 0-0.0034-0-0.020 连续可调 | 0.5 | 4-20 |
6 | DBGY-2000/ST532 | 1.0 | 0-10 | |
7 | DBGY-3000/ST201 | 0-0.017-0-0.0105 连续可调 | 0.2 | 4-20 |
8 | DBGY-3000/ST531 | 0.5 | 0-10 | |
9 | DBGY-4000/ST201 | 0-0.06-0-0.35 连续可调 | 0.2 | 4-20 |
10 | DBGY-4000/ST531 | 0.5 | 0-10 | |
11 | DBGY-4000/ST202 | 0-0.12-0-0.07 连续可调 | 0.2 | 4-20 |
12 | DBGY-4000/ST532 | 0.5 | 0-10 | |
13 | DBGY-5000/ST201 | 0-0.6-0-3.5 连续可调 | 0.2 | 4-20 |
14 | DBGY-5000/ST531 | 0.5 | 0-10 | |
15 | DBGY-5000/ST502 | 0-1.2-0-7.0 连续可调 | 0.5 | 4-20 |
16 | DBGY-5000/ST132 | 1.0 | 0-10 | |
17 | DBGY-6000/ST501 | 0-6.0-0-35 连续可调 | 0.5 | 4-20 |
18 | DBGY-6000/ST131 | 0.5 | 0-10 |
relatedcontent
2017-03
□技术参数1、输出信号:0~10mA d.c;4~20ma.c2、负载电阻:0~1.5kΩ;0~350Ω(接线电阻100…… [了解更多]