- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:有效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:xj****生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
电 话:021-66875077 17316332559
传 真:021-66875077
QQ:2433513866
邮 箱:shlyyb@126.com
电 话:021-66875077 17316332559
传 真:021-66875077
QQ:2433513866
邮 箱:shlyyb@126.com
输出电信号:二线制4~20mA、三线制0~10mA、四线制0~20mA、4~20mA
连接形式:管路法兰配置按JB/T81-94(PN1.6,PN2.5)或 JB/T82.2-94(PN4.0,PN6.3)。
型 号 | 公称通径 (mm) | 流量上限值(m3/h) | 范围度 | 基本误差 (±%) | 重 量 (㎏) | |
20℃(水) | 20℃(空气) | |||||
LZZ-15 LZD-15 | 15 | 0.025 | 0.7 | 10:1 | 1.5~2.5 | 5 |
0.04 | 1.1 | |||||
0.06 | 1.8 | |||||
0.1 | 2.8 | |||||
0.16 | 4 | |||||
0.25 | 7 | |||||
0.4 | 10 | |||||
LZZ-25 LZD-25 | 25 | 0.6 | 16 | 7.2 | ||
1 | 30 | |||||
1.6 | 45 | |||||
2.5 | 70 | |||||
LZZ-40 LZD-40 | 40 | 4 | 110 | 10 | ||
6 | 160 | |||||
LZZ-50 LZD-50 | 50 | 10 | 250 | 13 | ||
16 | 400 | |||||
LZZ-80 LZD-80 | 80 | 25 | 750 | 17 | ||
40 | 1100 | |||||
LZZ-100 LZD-100 | 100 | 60 | 1800 | 23 | ||
2500 | ||||||
LZZ-150 LZD-150 | 150 | 160 | 4000 | 30 |
L 形 式 | Z 公称通径(mm) | □ 类 型 | □ 金属管浮子 | □ 流量仪表 |
型 号 | 代 号 | 说 明 |
LZ | 浮子流量计 | |
功 能 | Z D K H | 指示型 指示带电远传 指示带报警 指示带气体 |
公称通径 | -15 -25 -40 -50 -80 -100 -150 | 流量计进出口通径 |
接触测量 介质部位 的材质 | N M F | 1Cr18Ni9Ti OCr18Ni12Mo2Ti 内衬聚四氟乙稀 (流体温度<80℃) |
带夹套保温 | J | 测量介质需要保温 |
连接形式 和安装尺寸 | H S | 垂直安装尺寸 直角安装尺寸 |
relatedcontent
2017-03
主要技术指标环境温度:-20~50℃流体温度:-80~120℃(120℃可在订购时提出)工作压力:1.6MPa(1.6M… [了解更多]