- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:有效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:xj****生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
电 话:021-66875077 17316332559
传 真:021-66875077
QQ:2433513866
邮 箱:shlyyb@126.com
电 话:021-66875077 17316332559
传 真:021-66875077
QQ:2433513866
邮 箱:shlyyb@126.com
公称通径DNmm | 100 | 150 | 200 | 2500 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
开放型Kv | 60o | 225 | 538 | 965 | 1480 | 2165 | 2793 | 3770 | 4730 | 61]8 |
90 o | 460 | 1095 | 1945 | 2990 | 4438 | 5810 | 7695 | 9400 | 11200 | |
后座型Kv | 60 o | 125 | 380 | 668 | 1140 | 1705 | 2295 | 3060 | 3820 | 4695 |
90 o | 240 | 730 | 1300 | 2200 | 3400 | 4695 | 6295 | 7795 | 9765 | |
公称通径DN(mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
开放型Kv | 60 o | 8655 | 12425 | 15170 | 18680 | 24760 | 27850 | 35730 | 39160 | 44210 |
90 o | 17450 | 24000 | 26560 | 39000 | 48670 | 58100 | 70000 | 80980 | 88430 | |
后座型Kv | 60 o | 7090 | 9600 | 12600 | 16450 | 20220 | 23900 | 28800 | 33590 | 41980 |
90 o | 14480 | 23800 | 27000 | 34960 | 41200 | 52000 | 62470 | 73000 | 85700 |
relatedcontent
2017-03
气动调节蝶阀主要特点:78-31142气动调节蝶阀的阀体采用钢板焊接结构,阀部分按其结构分为开放型和后座型二种(见图一)… [了解更多]